Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen
X-Rite Ci64 Handspektralphotometer – Premium-Kugelspektralphotometer mit UV-Kontrolle
Das X-Rite Ci64 ist das Premium-Modell der tragbaren Ci6x-Serie mit UV-Kontrolle (D65, UV-kalibriert oder UV-ausgeschlossen) für präzise Messungen auf optisch aufgehellten Materialien.
Das Ci64 ist das präziseste tragbare Kugelspektralphotometer von X-Rite und in mehreren Konfigurationen erhältlich. Es bietet gleichzeitige SPIN/SPEX-Messungen, korrelierte Glanzwerte und eine UV-Option zur genauen Messung von unebenen Oberflächen auf einer Vielzahl von Produkten und Verpackungstypen.
Beim Ci64 können Anwender die Messöffnung flexibel wählen und eine optionale UV-LED-Lichtquelle zur präzisen Farbmessung von Kunststoffen, Textilien und Papieren mit optischen Aufhellern nutzen.
Die Graphical Jobs™-Benutzeroberfläche und die konfigurierbaren Menüs des Ci64 machen Farbmessungen und die Anzeige der Messdaten zu einem Kinderspiel. Das Ci64 sorgt für die zuverlässige Datenerfassung und statistische Prozesskontrolle und ist Garant für Konstanz zwischen Schichten, Produktionslinien und Fertigungsstätten.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku | Li-ion |
| Akku-Lebensdauer | 1000 measurements (non-UV) @ 10 sec intervals |
| Farbdifferenzen | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference |
| Farbräume | Lab, L*a*b*, Reflectance, L*C*h°, Munsell Notation, XYZ, Yxy, L*u*v* |
| Schnittstellen | USB 2.0, Bluetooth* |
| Abmessungen | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
| NetProfiler | Yes |
| Luftfeuchtigkeit | 5% to 85%, non-condensing |
| Lichtarten | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
| Beleuchtungsfleck | 20mm or 14mm and 6.5mm |
| Display | Backlit Color Graphic LCD |
| Geräteübereinstimmung | 0.13 ΔE*ab avg. (8mm) |
| Lampenlebensdauer | Approx. 500,000 measurements |
| Lichtquelle | Gas-filled tungsten lamp + UV LEDs* |
| Messzykluszeit | ≈ 2 seconds |
| Messgeometrie | d/8° |
| Messfleck/Apertur | 14mm or 8mm and 4mm |
| Messzeit | ≈ 2 seconds |
| Betrachtungswinkel | 2° & 10° |
| Betriebstemperatur | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
| PantoneLIVE | Via software |
| Pass/Fail | Yes |
| Photometrischer Bereich | 0 to 200% |
| Blenden | 1 or dual |
Anwendungsbereiche
- Papier und Karton mit optischen Aufhellern
- Weiß- und Pastelltöne
- Textilien mit OBA
- Mehrstandort-Farbkontrolle mit NetProfiler
- Hochpräzise Qualitätskontrolle
164 Clapgate Lane
B32 3DE Birmingham
info@lumesca.com
Anmelden